
Centro de mecanizado funcional, fresadora CNC de fábrica, precio bajo, alto rendimiento, VMC1370
- Descripción general
- Descripción general
- Parámetros del producto
- Detalles de la máquina
- Efecto de procesamiento
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información básica.
| Modelo NO. | VMC1370 |
| Solicitud | Metal |
| Uso del proceso | Máquinas herramienta CNC para corte de metal, máquinas herramienta CNC no convencionales |
| Método de movimiento | Control punto a punto |
| Método de control | Control de bucle semicerrado |
| Control numérico | CNC/MNC |
| Precisión de procesamiento | 0,01~0,02 (mm) |
| Clasificación de desempeño | Máquinas herramientas CNC de alta gama |
| Proceso de dar un título | CE, ISO 9001 |
| Condición | Nuevo |
| Recorrido del eje X/Y/Z | 1300/700/700 mm |
| Nariz del husillo a la mesa de trabajo | 110-810 mm |
| Centro del husillo a la columna | 750 mm |
| Diámetro del husillo | 45 mm |
| Ancho de la guía lineal | 45/45/45 mm |
| Longitud de la mesa de trabajo | 1400 mm |
| Ancho de la mesa de trabajo | 700 mm |
| Ranura en T Cant.-Ancho*Distancia | 5-18*110 mm |
| Capacidad máxima de carga | 1200 kilos |
| Velocidad del husillo | 8000 rpm/Correa |
| Potencia del motor del husillo | 15/18,5 kW |
| Par de torsión del husillo | 95,6 nm |
| Cono del husillo | Bt40 |
| Velocidad de movimiento rápido (X/Y/Z) | 30/30/24 m/min |
| Velocidad de corte | 1-10000 mm/min |
| Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada |
| Marca | Apuesta |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8457101000 |
| Capacidad de producción | 300 piezas/año |
Descripción del Producto
Shandong Vedon Equipo Inteligente Co., Ltd.Nos especializamos en el diseño y la fabricación de máquinas CNC de alta precisión para el procesamiento de metal. Incluye centros de mecanizado de 5 ejes, centros de mecanizado tipo pórtico, centros de mecanizado horizontales, centros de mecanizado verticales, tornos CNC, etc. Con un fuerte enfoque en la innovación, la calidad y la fiabilidad, nuestros avanzados equipos CNC garantizan precisión y eficiencia en cada aplicación. Ya sea para operaciones a pequeña escala o grandes proyectos industriales, ofrecemos soluciones de vanguardia diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de la industria metalúrgica. Impulsados por tecnología de vanguardia y un compromiso con la excelencia, nos dedicamos a mejorar la productividad e impulsar el éxito de nuestros clientes globales.P1. ¿Puedo ponerle mi logotipo o pintarlo con mi propio color?
R: Sí, siempre que la cantidad del pedido alcance el MOQ.
P2. ¿Cuáles son sus condiciones comerciales?
A: Se aceptan términos FOB, CIF, DAP u otros.
P3. ¿Puedo hacer un pedido pequeño?
R: Sí, no tenemos pedido mínimo para los productos estándar. El precio varía según la cantidad del pedido.
P4. ¿Qué puntos deben confirmarse antes de realizar el pedido?
A: Voltaje, frecuencia, tipo de enchufe, término comercial y tiene agente de envío o no.
Q5. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Pago ≤1000 USD, 100 % por adelantado. Pago ≥1000 USD, 30 % por transferencia bancaria, 70 % antes del envío. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos como se indica a continuación.
Descripción general
Características del centro de mecanizado
• Componentes eléctricos de Alemania • Eje principal de Taiwán • Husillo de bolas y contratuerca de Taiwán • Cilindro de refuerzo de Taiwán • Rodamiento NSK de Japón • Lámpara de alarma tricolor • Sistema de lubricación automática • Selección del transportador de virutas
Parámetros del producto
| Artículo | Unidad | VMC1370 | VMC1580 |
| Capacidad | |||
| Recorrido del eje X | mm | 1300 | 1500 |
| Recorrido del eje Y | mm | 700 | 800 |
| Recorrido del eje Z | mm | 700 | 700 |
| Nariz del husillo a la mesa de trabajo | mm | 110-810 | 155-855 |
| Centro del husillo a la columna | mm | 750 | 855 |
| Tamaño del husillo/guía | |||
| Diámetro del husillo | mm | 45 | 50 |
| Ancho de la guía lineal | mm | 45/45/45 | 55/45/55 |
| Tamaño de la mesa de trabajo | |||
| Longitud de la mesa de trabajo | mm | 1400 | 1600 |
| Ancho de la mesa de trabajo | mm | 700 | 800 |
| Cantidad de ranuras en T - Ancho * Distancia | mm | 5-18*110 | 7-22*110 |
| Capacidad máxima de carga | kilogramo | 1200 | 1500 |
| Huso | |||
| Velocidad del husillo | rpm | 8000/Cinturón | 8000/Cinturón |
| Potencia del motor del husillo | kilovatio | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Par de torsión del husillo | Nuevo Méjico | 95.6 | 95.6 |
| Cono del husillo | BT40 | BT40 | |
| Sistema de alimentación | |||
| Velocidad de movimiento rápida (X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 |
| Velocidad de corte | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
| Potencia del motor de alimentación | kilovatio | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 |
| Par motor del eje X/Y/Z | Nuevo Méjico | 37/37/37 | 37/37/37 |
| Revista de herramientas | |||
| Capacidad | piezas | Disco/24 | Disco/24 |
| Diámetro máximo de la herramienta | mm | 120 | 120 |
| Peso máximo de la herramienta | kilogramo | 8 | 8 |
| Longitud máxima de la herramienta | mm | 300 | 300 |
| Tiempo de cambio de herramienta (TT) | 2.33 | 2.33 | |
| Exactitud | |||
| Precisión de posicionamiento | mm | 0.008 | 0.008 |
| Precisión de repetición | mm | 0.005 | 0.005 |
| Dimensiones de la máquina | |||
| Longitud | mm | 3800 | 4200 |
| Ancho | mm | 2560 | 2800 |
| Altura | mm | 3200 | 3300 |
| Peso | kilogramo | 8500 | 11000 |
Se puede seleccionar el controlador Siemens/Fanuc/Mitsubushi/KND/GSK/SYNTEC según los requisitos del cliente.
Cargador de herramientas tipo brazo OKADA de Taiwán, 24 piezas
Guía lineal HIWIN de Taiwán, rodamiento NSK/Nachi de Japón
4º eje
Efecto de procesamiento Embalaje y envío
Company Profile Certifications FAQ
